CONFORD DENIM
ELONGACIÓN DE 48-32
ARTÍCULOS | ANCHO | PESO OZ. | COMPOSICIÓN |
---|---|---|---|
M 1442 | 179.0 | 8.54 | ALG 90% - POLY 09% - SPDX 01% |
M 1311 | 160.5 | 10.72 | ALG 92% - POLY 06% - SPDX 02% |
ROCA | 174.0 | 9.80 | ALG 93% - POLY 05% - SPDX 02% |
M 1440 | 174.0 | 9.80 | ALG 93% - POLY 06% - SPDX 01% |
IBIZA | 160.0 | 9.50 | ALG 84% - POLY 14% - SPDX 02% |
TITANIUM | 164.0 | 10.10 | ALG 76.9% - POLY 20.8% - SPDX 2.3% |
M 1351 | 162.5 | 11.85 | ALG 91% - POLY 08% - SPDX 01% |
M 1218 | 173 | 9.73 | ALG 77% - POLY 21% - SPDX 02% |
M 1220 | 174 | 8.80 | ALG 83% - POLY 16% - SPDX 02% |
PANTERA 24 DIPS ST. 2% | 168.0 | 10.90 | ALG 91% - POLY 07% - SPDX 02% |
YOGA DENIM
SUPER ELONGACIÓN
ARTÍCULOS | ANCHO | PEZO OZ. | COMPOSICIÓN |
---|---|---|---|
MILA 400 | 157.0 | 9.10 | ALG 89% – T400 09% – SPDX 02% |
M 1386 | 157.0 | 9.10 | ALG 89% – T400 09% – SPDX 02% |
M 1387 | 157.0 | 9.42 | ALG 90% – POLY 08% – SPDX 02% |
M 1195 | 156.0 | 9.50 | ALG 89% – POLY 09% – SPDX 02% |
MILA | 158.0 | 9.00 | ALG 91% – POLY 07% – SPDX 02% |
M 1349 | 157.0 | 9.00 | ALG 91% – POLY 07% – SPDX 02% |
RÍO | 163.0 | 9.50 | ALG 89% – POLY 08% – SPDX 03% |
M 1245 | 171.2 | 8.20 | ALG 83% – POLY 16% – SPDX 02% |
SAMARA | 160.0 | 8.90 | ALG 91% – POLY 07% – SPDX 02% |
M 1385 | 167.0 | 9.40 | ALG 86% – T400 11% – SPDX 03% |
CANDAMO | 155.0 | 9.40 | ALG 90% – POLY 08% – SPDX 02% |
M 1222 | 162.0 | 9.40 | ALG 83.% – POLY 16% – SPDX 02% |
DENIM RÍGIDOS
100% ALGODÓN
ARTÍCULOS | ANCHO | PEZO OZ. | COMPOSICIÓN |
---|---|---|---|
M 1373 | 185.0 | 8.83 | ALG 100% – POLY 0% – SPDX 0% |
BOXER 24 DIPS TIGRE TEXAS PLUS RIG. | 182.0 | 11.70 | ALG 100% – POLY 0% – SPDX 0% |
SAFARI | 176.0 | 11.85 | ALG 100% – POLY 0% – SPDX 0% |
TARAPACA | 177.0 | 12.60 | ALG 100% – POLY 0% – SPDX 0% |
DENIM IMPACTO
100% LOOK DENIM
ARTÍCULOS | ANCHO | PEZO OZ. | COMPOSICIÓN |
---|---|---|---|
M 1441 | 163.0 | 9.73 | ALG 92% – T400 06% – SPDX 02% |
M 1383 | 171.0 | 10.30 | ALG 94% – POLY 05% – SPDX 01% |
M 1328 | 169.0 | 10.35 | ALG 87% – POLY 11% – SPDX 02% |
M 1356 | 163.0 | 9.75 | ALG 89% – POLY 10% – SPDX 01% |
M 1352 | 162.0 | 10.10 | ALG 88% – POLY 10% – SPDX 02% |
SONORA | 150.0 | 8.45 | ALG 80% – POLY 18% – SPDX 02% |
PLATINIUM | 156.0 | 9.9 | ALG 82.7% – POLY 14.8% – SPDX 2.5% |
IBITAR 24 DIPS PLUS ST. 3% | 160.0 | 11.20 | ALG 91% – POLY 07% – SPDX 02% |
AVATAR 24 DIPS TEXAS PLUS ST. 3% | 161.0 | 11.45 | ALG 91% – POLY 07% – SPDX 02% |
SUPERFLEX
ELONGACIÓN HASTA 75%
ARTÍCULOS | ANCHO | PEZO OZ. | COMPOSICIÓN |
---|---|---|---|
M 1202 | 154.0 | 10.00 | ALG 89% – POLY 09% – SPDX 02% |
M1423 | 164.0 | 9.55 | ALG 92% – T400 06% – SPDX 02% |
M1438 | 160.5 | 9.78 | ALG 94% – POLY 05% – SPDX 01% |
M 1388 | 159.0 | 9.80 | ALG 89% – POLY 09% – SPDX 02% |
M 1197 | 160.0 | 10.00 | ALG 90% – POLY 08% – SPDX 02% |
XIOMARA | 160.0 | 10.20 | ALG 93% – POLY 05% – SPDX 02% |
M 1424 | 158.5 | 10.00 | ALG 92% – POLY 06% – SPDX 02% |
M 1363 | 164.5 | 9.87 | ALG 90% – POLY 09% – SPDX 01% |
M 1390 | 158.0 | 10.35 | ALG 89% – POLY 09% – SPDX 02% |
DENVER | 163.0 | 10.32 | ALG 93% – POLY 05% – SPDX 02% |
M 1323 | 162.5 | 9.70 | ALG 89% – POLY 09% – SPDX 02% |
M 1345 | 161.5 | 10.25 | ALG 93% – POLY 05% – SPDX 02% |
OSKANA | 170.0 | 10.00 | ALG 88.1% – POLY 9.7% – SPDX 2.2% |
HIPERFLEX
SUPER ELONGACIÓN
ARTÍCULOS | ANCHO | PEZO OZ. | COMPOSICIÓN |
---|---|---|---|
DIVINA | 151.0 | 11.40 | ALG 87.1% – POLY 10.7% – SPDX 2.2% |
AMAZONAS RING M1334 | 154.0 | 12.10 | ALG 91% – POLY 07% – SPDX 02% |
ATHLETIC RING M 1331 | 145.5 | 10.75 | ALG 81% – POLY 17% – SPDX 02% |
COLOR'S | 164.0 | 11.60 | ALG 85% – POLY 13% – SPDX 02% |
JADE RING M 1333 | 160.0 | 11.00 | ALG 92% – POLY 07% – SPDX 01% |
JADE | 163.0 | 10.65 | ALG 92% – POLY 06% – SPDX 02% |
JADE PLUS | 168.5 | 10.66 | ALG 93% – POLY 06% – SPDX 01% |
IPANEMA PLUS (ZIRKA) | 163.0 | 10.55 | ALG 75.2% – POLY 21.6% – SPDX 3.2% |
SUPERFLEX LIVIANO
SUPER ELONGACIÓN
ARTÍCULOS | ANCHO | PEZO OZ. | COMPOSICIÓN |
---|---|---|---|
DIVINA MÁS LIVIANO M 1348 | 150.0 | 10.50 | ALG 88% – POLY 09% – SPDX 03% |
DIVA QUEEN M 1317 | 170.0 | 10.00 | ALG 89% – POLY 09% – SPDX 02% |
M 1315 | 154.0 | 10.12 | ALG 85% – POLY 12% – SPDX 03% |
MARACANÁ RING M 1332 | 155.5 | 10.17 | ALG 80.6% – POLY 17.3% – SPDX 2.1% |
MARACANÁ PLUS | 166.0 | 9.60 | ALG 81% – POLY 17% – SPDX 02% |
IPANEMA RING M 1330 | 158.0 | 10.35 | ALG 75% – POLY 23% – SPDX 02% |
SOL | 150.0 | 8.60 | ALG 73% – POLY 25% – SPDX 02% |
CONFORD DENIM
ELONGACIÓN 48-50
ARTÍCULOS | ANCHO | PEZO OZ. | COMPOSICIÓN |
---|---|---|---|
IPANEMA | 157.0 | 10.60 | ALG 75.2% – POLY 21.6% – SPDX 3.2% |
MARACANÁ | 158.0 | 9.90 | ALG 80.6% – POLY 17.3% – SPDX 2.1% |
LUANA | 162.0 | 9.40 | ALG 82% – POLY 16% – SPDX 02% |
LUANA PLUS | 170.5 | 9.18 | ALG 82% – POLY 16% – SPDX 02% |
LUANA RING M 1329 | 162.0 | 9.05 | ALG 82% – POLY 16% – SPDX 02% |
BLACK DENIM
NEGRO Y TRAMA NEGRA
ARTÍCULOS | ANCHO | PEZO OZ. | COMPOSICIÓN |
---|---|---|---|
CALABRIA BLACK | 132.0 | 10.0 | ALG 72% – POLY 24% – SPDX 04% |
ATHLETIC TrN | 150.0 | 10.4 | ALG 80.4% – POLY 17.3% – SPDX 2.3% |
AMAZONA BLACK | 155.0 | 10.6 | ALG 90% – POLY 08% – SPDX 02% |